新产品推荐

 

English 设为首页加入收藏

 

产品名称

布号

含麻%

纱      支

半漂经纬密度

公支
英支
每5厘米
每英寸

亚麻布

 
101 100 24*24 14*14 106/106 54/54
1818 100 18*18 11*11 87/82 44/42
2001 100 10.5*10.5 6*6 81/65 41/33
2008 100 15*15 9*9 87/78 44/40
2010 100 10.5*10.5 6*6 69/63 35/32
2011 100 13.5*13.5 8*8 78/70 40/35
2012 100 10.5*10.5 6*6 69/65 35/33
2013 100 24/2*24/2   97/75 49/38
2101 100 26*26 15*15 116/101 59/51
2103 100   16*16   41*39
2415 100 24*15 14*9 90/75 46/36
2828 100 28*28 17*17 103/106 52/53
3636 100 36*36 21*21 105/106 53/54
2836 100 28*36 17*21 103/105 52/53

苎麻布

830 100 36*36 21*21 102*114 52*58
860 100 36*36 21*21 118*118 60*60

小提花亚麻布

SL41380 100 24*24 14*14 106/106 54/54
T2828 100 28*28 17*17 103/105 52/53
T3636 100 36*36 21*21 106/106 53/54
T2415 100 24*15 14*9 90/75 46/38

麻棉布

317 60 36*24 41/14 106/102 54/52
3001 60   32*17 110/102 56/52
3002 70 36*100N/2 21*59/2    62/60
6012 60    21*13   46/52

麻粘布

3014 55 30S/2*24   93/102 47/52
3017 55 30S/2*28   71/93 36/47

小提花麻粘布

TMN3636 55 36*36 21*21 105*106 53*54
       

成品经纬密度

 

色织亚麻布

S101 100 24*24 14*14 106/105 54/53
S2828 100 28*28 17*17 106/105 54/53
S2836 100 28*36 17*21 103/105 52/53
S3636 100 36*36 21*21 105/106 53/54
色织木浆亚麻布 STL402145 55 40S/2*36    105/126 53/64
STL402160 40    40*21 126/150 84/67
吴江市苏龙绢麻染织有限公司
地址:江苏省吴江市震泽镇东栅青年河3号  
邮编:215231  
电话:0512-63776888  
传真:0512-63772348  
mailto:jhz@sulong.com.cn